Ayuntamiento de Teverga


Secciones Web
Fecha: 13-06-2010
domingo, 13 de junio de 2010
| Masculino | : | |||||
| Junior | Promesas | Senior | Veterano A | |||
| Veterano B | Veterano C | Veterano D | Veterano E | |||
| Veterano F | ||||||
| Femenino | : | |||||
| Senior Fem | Veterana A | Veterana B | Veterana C | |||
|
|
TIEMPO | Nº DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORIAS | CLUB |
| 1 | 1:12:17 | 128 | MARTINEZ FERNANDEZ | DIONISIO | VETERANO A | TOSCAF RECTA FINAL |
| 2 | 1:12:57 | 213 | SOLARES FERNANDEZ | JOSE PABLO | VETERANO B | PILOÑA DEPORTE |
| 3 | 1:13:49 | 143 | LOPEZ DE DIOS | FRANCISCO | SENIOR | S.C.D.RIBADESELLA |
| 4 | 1:14:17 | 192 | MUJUJOSA CASAL | JAVIER | VETERANO B | FEVE OVIEDO-KAYAK |
| 5 | 1:18:22 | 134 | IGLESIAS REDONDO | ADRIAN | SENIOR | TOSCAF RECTA FINAL |
| 6 | 1:19:54 | 127 | DIAZ SANCHO | MARIANO | SENIOR | TOSCAF RECTA FINAL |
| 7 | 1:19:57 | 191 | ESTEBAN DE PABLO | DIEGO | SENIOR | CA LOS MORGALINOS |
| 8 | 1:20:02 | 56 | FERNANDEZ VAZQUEZ | PABLO | SENIOR | OURENSE ATLETISMO |
| 9 | 1:20:07 | 136 | CASTAÑON SUAREZ | JUAN IGNACIO | VETERANO B | TOSCAF RECTA FINAL |
| 10 | 1:20:14 | 158 | DE LA FUENTE MAYO | RAUL | SENIOR | RECTA FINAL TOSCAF |
| 11 | 1:20:40 | 184 | CONEJO MURCIEGO | SILVESTRE | VETERANO A | OCLE-CANDÁS |
| 12 | 1:23:46 | 114 | MORO SUAREZ | LUIS ALBERTO | VETERANO D | ATLETISMO MIERES |
| 13 | 1:24:39 | 204 | SALVO LUENGO | ANGEL MANUEL | VETERANO C | MASTER SPORT |
| 14 | 1:24:45 | 3 | FUENTE FLOREZ | RUBEN | SENIOR | TEVERGA ACTIVA |
| 15 | 1:25:00 | 132 | SUAREZ FERNANDEZ | JOSE | SENIOR | TOSCAF RECTA FINAL |
| 16 | 1:25:01 | 131 | VALDES GALLEGO | ALFONSO | VETERANO B | TOSCAF RECTA FINAL |
| 17 | 1:25:15 | 122 | PEREZ PEREIRA | JOSE MANUEL | VETERANO B | ATLETISMO RIBADEO |
| 18 | 1:25:18 | 195 | DEL VALLE GUTIERREZ | JOSE IGNACIO | VETERANO D | FEVE OVIEDO-KAYAK |
| 19 | 1:25:18 | 83 | ALVAREZ NIÑO | FERNANDO ANGEL | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 20 | 1:25:21 | 251 | MARTINEZ FEO | JULIO | VETERANO B | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 21 | 1:25:23 | 196 | ALVAREZ HERRERO | ESTHER | VETERANA A | FEVE OVIEDO-KAYAK |
| 22 | 1:26:06 | 193 | MONTES VAZQUEZ | ANGEL | VETERANO D | FEVE OVIEDO-KAYAK |
| 23 | 1:26:27 | 65 | PRIETO FERNANDEZ | JOSE LUIS | VETERANO C | CD LLANERA 2007 |
| 24 | 1:27:09 | 104 | GUITIAN VIÑA | MARIO | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 25 | 1:27:24 | 75 | RAMOS FERNANDEZ | JOSE | VETERANO B | TINEO ATLETISMO |
| 26 | 1:27:24 | 66 | DE JESUS SEIXAS | LUIS ANTONIO | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 27 | 1:27:44 | 94 | RODRIGUEZ ANDRES | HUMBERTO | VETERANO C | OCLE CANDÁS |
| 28 | 1:27:54 | 156 | PONGA SOLARES | OSCAR | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 29 | 1:28:14 | 119 | POMAR AMILLO | ALFONSO | VETERANO C | CORRESIERO |
| 30 | 1:29:15 | 59 | CALVENTE GARCIA | JOSE LUIS | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 31 | 1:29:15 | 50 | ROZA MORO | LUIS | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 32 | 1:29:32 | 129 | VELEZ ROLDAN | OSCAR | VETERANO B | TOSCAF RECTA FINAL |
| 33 | 1:29:40 | 141 | VILLAPOL CABEZA | DAVID | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 34 | 1:29:55 | 112 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ENRIQUE | VETERANO A | CLUB A.MIERES |
| 35 | 1:30:10 | 252 | MARTIN OJEDA | RUBEN | PROMESAS | INDEPENDIENTE |
| 36 | 1:30:17 | 80 | VALLINA SANCHEZ | MANUEL JESUS | VETERANO D | ESNOVA GIJÓN A. |
| 37 | 1:30:18 | 11 | GONZALEZ SAEZ | MANUEL | VETERANO E | INDEPENDIENTE |
| 38 | 1:30:19 | 9 | FERNANDEZ FERNANDEZ | JUAN LUIS | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 39 | 1:30:56 | 130 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | JESUS | VETERANO B | TOSCAF RECTA FINAL |
| 40 | 1:31:03 | 98 | PERALTA MARQUEZ | RAFAEL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 41 | 1:31:04 | 60 | QUESADA ALONSO | RAMON | VETERANO D | CENTRO ASTURIANO |
| 42 | 1:31:07 | 108 | GONZALEZ RESTREPO | RAMON | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 43 | 1:31:15 | 169 | PIÑERA RODRIGUEZ | DIEGO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 44 | 1:31:18 | 71 | SANTOVEÑA GARCIA | MANUEL ANGEL | VETERANO E | ORIENTE ATLETISMO |
| 45 | 1:31:52 | 208 | NOVAL PEREZ | LUIS ALBERTO | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 46 | 1:31:57 | 181 | MARTIN MARTIN | ANDRES | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 47 | 1:31:58 | 268 | BAIZAN LOPEZ | DANIEL | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 48 | 1:32:07 | 81 | PEREZ MUÑIZ | LUIS | SENIOR | PILOÑA DEPORTE |
| 49 | 1:32:12 | 149 | CABEZA PEREZ | FRANCISCO MANUE | VETERANO B | CHANWAS |
| 50 | 1:32:18 | 103 | GARCIA SUAREZ | OSCAR | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 51 | 1:32:24 | 215 | SIXTO GONZALEZ | JOSE ANTONIO | VETERANO B | OCLE |
| 52 | 1:32:31 | 88 | SANCHEZ ANTUÑA | JOSE ROBERTO | VETERANO C | KM0 |
| 53 | 1:32:34 | 175 | GARCIA DIAZ | MARCELINO | VETERANO A | SCD RIBADESELLA |
| 54 | 1:32:35 | 144 | VALDES ALVAREZ | PABLO | VETERANO B | S.C.D.RIBADESELLA |
| 55 | 1:32:36 | 28 | GUTIERREZ SUAREZ | JUAN MIGUEL | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 56 | 1:32:41 | 63 | BLANCO FERNANDEZ | MANUEL ÁNGEL | VETERANO A | CD LLANERA 2007 |
| 57 | 1:32:49 | 199 | BARRERO FERREIRA | NICETO | SENIOR | LOS MORGALINOS |
| 58 | 1:32:52 | 235 | MASA GISMERA | ANGEL | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 59 | 1:32:54 | 237 | LUCAS SILVA | CRISTIAN | PROMESAS | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 60 | 1:32:56 | 255 | SUAREZ VILLAR | VICENTE | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 61 | 1:33:11 | 123 | ARBESU MENENDEZ | JULIO | SENIOR | ATLETISMO TINEO |
| 62 | 1:33:19 | 105 | MENENDEZ MUÑOZ | ANTONIO | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 63 | 1:33:22 | 202 | PANTOJA | EDUARDO | VETERANO E | INDEPENDIENTE |
| 64 | 1:33:23 | 37 | CAÑAL PUENTE | JAVIER | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 65 | 1:33:27 | 190 | MARTINEZ GUTIERREZ | JUAN FELIX | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 66 | 1:33:32 | 51 | MENENDEZ MARTINEZ | ANDRES FLORENTI | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 67 | 1:33:34 | 120 | PIERNA JIMENEZ | VALENTIN | VETERANO D | ESNOVA |
| 68 | 1:33:47 | 69 | LOBO SUAREZ | JOSE LUIS | VETERANO E | OCHOBRE |
| 69 | 1:33:49 | 211 | GARCIA FERNANDEZ | HONORINO | VETERANO A | NAVA ATLETISMO |
| 70 | 1:34:02 | 281 | PERDOMO GUEVARA | JOHN EDWIN | PROMESAS | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 71 | 1:34:03 | 157 | FILOMENA PACI | MARTIN | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 72 | 1:34:04 | 266 | ALVAREZ MENDEZ | NOEL | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 73 | 1:34:28 | 276 | BETANCOURT VELEZ | EDISON FERNEY | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 74 | 1:34:47 | 74 | BLASCO BADIOLA | NEREA | SENIOR F | PEÑA MEA CLUB |
| 75 | 1:35:12 | 214 | MADERA FERNANDEZ | FERNANDO | VETERANO A | R.C.A.R.GIJÓN |
| 76 | 1:35:12 | 2 | CARREÑO LOPEZ | MARIO | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 77 | 1:35:28 | 140 | SUAREZ BERMEJO | ABRAHAM | VETERANO D | AD XENTE CORRENDERA |
| 78 | 1:35:52 | 160 | FERNANDEZ ALVAREZ | JOSE | VETERANO E | ATLETISMO MIERES |
| 79 | 1:35:53 | 261 | BOUZA LOPEZ | JOSE MARIA | VETERANO B | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 80 | 1:36:16 | 176 | OSORO GARCIA | JUAN | VETERANO B | CENTRO ASTURIANO |
| 81 | 1:36:19 | 39 | MARTINEZ FERNANDEZ | ROBERTO JAVIER | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 82 | 1:36:29 | 256 | VELASCO PAUNERO | RICARDO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 83 | 1:36:42 | 139 | RODRIGUEZ ALVAREZ | JAVIER | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 84 | 1:36:53 | 138 | LOPEZ MENENDEZ | JOSE ALBERTO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 85 | 1:37:01 | 180 | ALONSO ALONSO | JOSE IGNACIO | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 86 | 1:37:09 | 170 | SUAREZ FERNANDEZ | JESUS | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 87 | 1:37:09 | 95 | NICOLAS APARICIO | JOAQUIN MARÍA | VETERANO D | C.FISIOTERAPIA BARRETO |
| 88 | 1:37:22 | 22 | MENENDEZ GARCIA | ABEL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 89 | 1:37:32 | 36 | LAGO LAMAS | FERNANDO | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 90 | 1:37:36 | 203 | TIMIRAOS ALVAREZ | JORGE | VETERANO B | CENTRO ASTURIANO |
| 91 | 1:37:44 | 15 | RODRIGUEZ LEO | ELOY | VETERANO E | CORVERA |
| 92 | 1:37:58 | 19 | RODERO ALBA | ENMANUEL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 93 | 1:38:08 | 7 | GONZALEZ LAMAS | SALVADOR | VETERANO E | INDEPENDIENTE |
| 94 | 1:38:08 | 212 | GARCIA HUERTA | VICENTE | VETERANO B | NAVA ATLETISMO |
| 95 | 1:38:18 | 210 | VEGA CADORNIGA | ROBERTO | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 96 | 1:38:21 | 209 | ALONSO MARTINEZ | LUIS ANGEL | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 97 | 1:38:25 | 133 | PEREZ LASTRA | MIGUEL | SENIOR | TOSCAF RECTA FINAL |
| 98 | 1:39:00 | 106 | GARCIA MARTIN | FLORENTINO | VETERANO D | ATLETISMO CORVERA |
| 99 | 1:39:03 | 273 | CONDOY CARRION | CARLOS ALBERTO | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 100 | 1:39:06 | 47 | BERNAL HERNANDEZ | ALVARO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 101 | 1:39:12 | 280 | MACIAS MARQUEZ | JAIRO | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 102 | 1:39:23 | 18 | ALVAREZ CABAL | AITOR | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 103 | 1:39:24 | 154 | ALVAREZ FERNANDEZ | ANTONIO | JUNIOR | INDEPENDIENTE |
| 104 | 1:39:44 | 44 | MEANA FERNANDEZ | MIGUEL | VETERANO D | INDEPENDIENTE |
| 105 | 1:39:44 | 142 | VILLAPOL PARAPAR | MOISES | VETERANO D | ESNOVA GIJÓN A. |
| 106 | 1:39:54 | 145 | RIVERA QUESADA | RICARDO | VETERANO E | CLUB KM0 |
| 107 | 1:40:11 | 53 | GARCIA CADORNIGA | PATRICIA | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 108 | 1:40:21 | 67 | VIZCAINO FERNANDEZ | PELAYO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 109 | 1:40:29 | 225 | TELLARINI PRIETO | PABLO | JUNIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 110 | 1:40:35 | 264 | ESTRADA ACEVEDO | MAURICIO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 111 | 1:40:44 | 275 | COSTALES PEON | ENRIQUE JESUS | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 112 | 1:40:44 | 267 | ANTUÑA GUTIERREZ | JONAS | PROMESAS | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 113 | 1:40:53 | 152 | CIENFUEGOS ORNIA | DIEGO | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 114 | 1:41:04 | 282 | URCEIRA DOMINGUEZ | CESAR | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 115 | 1:41:11 | 229 | PERAL QUINTANA | FRANCISCO | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 116 | 1:41:12 | 216 | LORENZANA PEREZ | OLIVER | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 117 | 1:41:22 | 236 | MANRIQUE MONTOJO | FERNANDO | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 118 | 1:41:25 | 279 | MENENDEZ FOLGUERAS | JOAQUIN | PROMESAS | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 119 | 1:41:34 | 48 | MARTINEZ PEREZ | XOSE MARIA | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 120 | 1:41:43 | 259 | BARAHONA PARRA | J.GABRIEL | PROMESAS | INDEPENDIENTE |
| 121 | 1:41:45 | 20 | GONZALEZ GONZALEZ | JAIME | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 122 | 1:41:46 | 64 | CANDELAS MARTIN | JOAQUIN ANTONIO | VETERANO D | INDEPENDIENTE |
| 123 | 1:41:49 | 165 | MARTINEZ PICON | PEDRO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 124 | 1:41:55 | 14 | GARCIA ALVAREZ | SORAYA | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 125 | 1:41:55 | 55 | RODRIGUEZ ALVAREZ | JOSE LUIS | VETERANO E | INDEPENDIENTE |
| 126 | 1:42:06 | 90 | ALENUS | LUDO | VETERANO E | COLUNGA A.JURASICO |
| 127 | 1:42:09 | 96 | QUESADA PRIETO | JUAN CARLOS | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 128 | 1:42:09 | 248 | QUELAL MENESES | FCO. EFRAIN | PROMESAS | INDEPENDIENTE |
| 129 | 1:42:15 | 285 | EGUREN MARTIN | PEDRO PABLO | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 130 | 1:42:27 | 183 | BARREIRO BARREIRO | ROGELIO | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 131 | 1:42:38 | 220 | FERNANDEZ ALVAREZ | JAIRO VALENTIN | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 132 | 1:42:40 | 241 | LOPERA MARTIN | JOSE ANTONIO | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 133 | 1:42:55 | 85 | CALVO TEMPRANO | MIGUEL ANGEL | VETERANO A | CD 2007 LLANERA |
| 134 | 1:42:55 | 113 | DIAZ SOLDEVILLA | MARTA | VETERANA B | INDEPENDIENTE |
| 135 | 1:42:56 | 124 | GONZALEZ FOYO | JOSE ANTONIO | VETERANO D | 2007 LLANERA |
| 136 | 1:43:01 | 100 | CUESTA QUINTANA | ROMAN | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 137 | 1:43:02 | 93 | ALVAREZ SUAREZ | JESUS | VETERANO E | FEVE-OVIEDO KAYAK |
| 138 | 1:43:30 | 187 | ALVAREZ BARDON | JOSE MANUEL | VETERANO E | ESBARDU |
| 139 | 1:44:44 | 73 | CARMONA ARIJA | JESUS | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 140 | 1:44:53 | 167 | SANCHEZ RODRIGUEZ | JOSE ANTONIO | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 141 | 1:44:56 | 49 | DOSANTOS CASTAÑON | ELIAS | VETERANO B | NAÚTICO ENSIDESA |
| 142 | 1:44:59 | 262 | CASASO TORO | ANTONIO | VETERANO A | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 143 | 1:45:22 | 87 | HEVIA FERNANDEZ | HUGO | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 144 | 1:45:36 | 102 | ALVAREZ PEREZ | BELARMINO | VETERANO A | ASTURIAS |
| 145 | 1:45:37 | 168 | CABEZA SANCHEZ | CARLOS | SENIOR | CD LA GÜESTIA |
| 146 | 1:45:46 | 61 | FERNANDEZ LOBETO | ANGEL | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 147 | 1:45:47 | 116 | FERNANDEZ MARTINEZ | CELESTINO | VETERANO D | LA MADREÑA VELOZ |
| 148 | 1:46:00 | 161 | GONZALEZ LARA | SANTIAGO | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 149 | 1:46:02 | 151 | COVIAN RODRIGUEZ | MIGUEL | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 150 | 1:46:03 | 265 | FUENTES TUÑON | RUBEN | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 151 | 1:46:07 | 224 | TOVAR BERMUDEZ | JUAN CARLOS | PROMESAS | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 152 | 1:46:09 | 91 | GARCIA CASTAÑON | LUIS | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 153 | 1:46:10 | 230 | PELAEZ PRIETO | JOSE MANUEL | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 154 | 1:46:11 | 284 | RODRIGUEZ DE LOS RIOS | FCO. JAVIER | VETERANO A | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 155 | 1:46:13 | 271 | BURIA CUÑADO | CHRISTIAN | PROMESAS | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 156 | 1:46:40 | 179 | FERNANDEZ FERNANDEZ | RAMON | VETERANO E | KIMPE |
| 157 | 1:46:44 | 107 | DIAZ ALVAREZ | JAVIER MODESTO | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 158 | 1:46:47 | 23 | FERNANDEZ FERNANDEZ | MANUEL | VETERANO C | CENTRO ASTURIANO |
| 159 | 1:46:47 | 57 | MONTALVO GONZALEZ | JOSE MARIA | VETERANO C | CENTRO ASTURIANO |
| 160 | 1:47:14 | 188 | GONZALEZ MONTES | ALBERTO | VETERANO D | OCLE |
| 161 | 1:47:31 | 27 | RODRIGUEZ ALAMO | JESUS | VETERANO D | INDEPENDIENTE |
| 162 | 1:47:45 | 238 | LORENZO VAZQUEZ | NARCISO | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 163 | 1:47:50 | 17 | JAEN GARCIA | MANUEL | VETERANO C | NAÚTICO ENSIDESA |
| 164 | 1:47:52 | 16 | MORENO ROMEO | JUAN ANTONIO | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 165 | 1:47:54 | 269 | BASILIO MARIN | PABLO | PROMESAS | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 166 | 1:47:55 | 240 | LORENTE AGUILAR | ALEJANDRO | PROMESAS | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 167 | 1:48:21 | 274 | CORDOBA GARCIA | OMAR ALEXANDER | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 168 | 1:48:23 | 206 | VISO ALVAREZ | GUILLERMO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 169 | 1:48:47 | 247 | RIVERO RAMIREZ | JUAN SALVADOR | JUNIOR | INDEPENDIENTE |
| 170 | 1:48:51 | 198 | TRUCHERO RODRIGUEZ | JORGE | VETERANO A | XENTE CORRENDERA |
| 171 | 1:48:57 | 194 | MENENDEZ GARRIDO | JOAQUIN | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 172 | 1:48:58 | 101 | MENENDEZ GARCIA | JUAN MANUEL | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 173 | 1:48:58 | 221 | GONZALEZ GONZALEZ | OMAR | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 174 | 1:49:12 | 72 | CRESPO SAIZ | HORACIO | VETERANO F | INDEPENDIENTE |
| 175 | 1:49:12 | 278 | CUESTA GARCIA | JUAN JOSE | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 176 | 1:49:44 | 166 | GARCIA GONZALEZ | JOSE MIGUEL | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 177 | 1:50:08 | 244 | GIRALDO GONZALEZ | JHON ALEXANDER | PROMESAS | INDEPENDIENTE |
| 178 | 1:50:10 | 110 | GONZALEZ SUAREZ | MIGUEL ANGEL | VETERANO D | LA MADREÑA VELOZ |
| 179 | 1:50:14 | 231 | PATIÑO MONTOYA | JORGE ANDRES | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 180 | 1:50:15 | 162 | FERNANDEZ SANCHEZ | JOSE ANTONIO | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 181 | 1:50:20 | 147 | FERNANDEZ OBAYA | GABRIEL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 182 | 1:50:25 | 70 | LOBO IGLESIAS | PABLO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 183 | 1:50:35 | 249 | MOYANO MARTINEZ | EDUARDO | JUNIOR | INDEPENDIENTE |
| 184 | 1:50:45 | 5 | BELDA AVILA | MANUEL | VETERANO C | C.A.INVERTIS |
| 185 | 1:50:47 | 226 | RIVAS ALONSO | SERGIO | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 186 | 1:50:47 | 245 | GARCIA SUAREZ | ADRIAN | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 187 | 1:51:01 | 207 | SANCHEZ GONZALEZ | JUAN LUIS | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 188 | 1:51:08 | 233 | MENENDEZ FIDALGO | JAVIER | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 189 | 1:51:08 | 227 | PONGA RODRIGUEZ | ISRAEL | PROMESAS | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 190 | 1:51:09 | 222 | ZAMBRANO VALENCIA | CRISTIAN JULIO | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 191 | 1:51:09 | 239 | LORENZO GARNACHO | JORGE | JUNIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 192 | 1:51:12 | 25 | FERNANDEZ LOPEZ | JOSE RAMON | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 193 | 1:51:26 | 89 | GONZALEZ ALVAREZ | RICARDO | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 194 | 1:51:33 | 12 | FERNANDEZ PEREZ | HECTOR | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 195 | 1:51:41 | 62 | GONZALEZ DE LA LOSA | Mª GRABIELA | VETERANA C | INDEPENDIENTE |
| 196 | 1:51:49 | 126 | RUIZ TOCA | ALEJANDRO | VETERANO D | |
| 197 | 1:52:05 | 121 | PEREZ PEREIRA | MARISOL | VETERANA A | ATLETISMO OCLE |
| 198 | 1:52:19 | 172 | GARCIA CUEVA | ISRAEL JOSE | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 199 | 1:52:32 | 4 | GARCIA FDEZ-MIRANDA | MIGUEL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 200 | 1:52:50 | 52 | FERNANDEZ ALVAREZ | LUIS ENRIQUE | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 201 | 1:53:42 | 232 | MIAR GION | JESUS ANGEL | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 202 | 1:54:40 | 38 | GARCIA FERNANDEZ | ELIOS | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 203 | 1:55:01 | 250 | MERA MORENO | DAVID | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 204 | 1:55:02 | 260 | BOSCH MUÑOZ | ANTONIO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 205 | 1:55:02 | 263 | CERRILLO RODRIGUEZ | CHRISTIAN | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 206 | 1:55:03 | 155 | GARCIA MENENDEZ | JOSE LUIS | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 207 | 1:55:04 | 125 | IBASETA ORZA | JOSE MANUEL | VETERANO D | |
| 208 | 1:55:05 | 118 | CABELLO GONZALEZ | RAFEL | VETERANO C | KM.0 |
| 209 | 1:55:11 | 197 | DEL CAMINO | JOSE RAMON | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 210 | 1:55:11 | 243 | GUALE MAGALLANES | JAVIER | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 211 | 1:55:13 | 78 | GARCIA SUAREZ | IVAN | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 212 | 1:55:18 | 46 | FERNANDEZ LORENZO | JOSE | VETERANO F | INDEPENDIENTE |
| 213 | 1:55:24 | 10 | NUÑEZ MEDINA | JOSE IGNACIO | VETERANO D | TRAGALEGUAS |
| 214 | 1:56:17 | 283 | ALONSO VALENZUELA | ADRIAN ANTONIO | RIL PRINCIPE Nº3 | |
| 215 | 1:57:27 | 173 | PRADO GONZALEZ | JAVIER | VETERANO E | INDEPENDIENTE |
| 216 | 1:57:27 | 174 | DIAZ PEREZ | JOSE MARIA | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 217 | 1:57:27 | 171 | FERNANDEZ FERNANDEZ | JOAQUIN | VETERANO E | INDEPENDIENTE |
| 218 | 1:57:43 | 58 | GARCIA GONZALEZ | VICENTE | VETERANO F | INDEPENDIENTE |
| 219 | 1:58:47 | 34 | TRANCHE CADENAS | EFIGENIO | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| 220 | 1:58:47 | 33 | PADIERNA SANCHEZ | PEDRO | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 221 | 1:58:55 | 200 | HEVIA GONZALEZ | MARIA JOSE | VETERANA B | LOS MORGALINOS |
| 222 | 1:58:56 | 277 | COLLADO PEREZ | ANTONIO | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 223 | 1:59:01 | 26 | LUCAS DE BENITO | OSCAR | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 224 | 1:59:02 | 24 | DIEZ RODRIGUEZ | ALBERTO | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 225 | 1:59:36 | 159 | FERNANDEZ ALVAREZ | ROBERTO | VETERANO C | ATLETISMO MIERES |
| 226 | 2:00:58 | 115 | LOMBARDIA MEANA | JOSE MARIA | VETERANO D | INDEPENDIENTE |
| 227 | 2:02:00 | 6 | SIGUERO GOMEZ | RICARDO | VETERANO C | C.A.INVERTIS |
| 228 | 2:02:39 | 177 | TASCON GUTIERREZ | LUIS | VETERANO C | XENTE CORRENDERA |
| 229 | 2:03:30 | 97 | MARTINEZ JUAN | DANIEL | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| 230 | 2:03:31 | 40 | CERRILLO GALEANO | JAVIER | VETERANO A | CD 2007 LLANERA |
| 231 | 2:04:18 | 163 | CHAMORRO DE LEMA | PATRICIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE |
| 232 | 2:04:18 | 164 | PARAJA SUAREZ | ANA BELEN | VETERANA A | CLUB DEP.ESBARDU |
| 233 | 2:04:32 | 86 | GUIOTE GARCIA | JOSE | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 234 | 2:04:54 | 146 | TERRADOS GUTIERREZ | ESTEBAN GREGORI | VETERANO B | LOS BOLILLAS |
| 235 | 2:05:36 | 84 | FERNANDEZ NORIEGA | JUAN DAVID | VETERANO E | INDEPENDIENTE |
| 236 | 2:05:36 | 42 | FERNANDEZ REY | ABEL | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| 237 | 2:09:27 | 246 | GARCIA RODRIGUEZ | MANUEL ANGEL | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 238 | 2:09:58 | 242 | HERAS PINTO | JORGE ENRIQUE | SENIOR | RIL PRINCIPE Nº3 |
| 239 | 2:11:10 | 254 | WINKLER LOPEZ | DURAN | PROMESAS | INDEPENDIENTE |
| 240 | 2:18:22 | 148 | FERNANDEZ CASANOVA | CARLOS | SENIOR | INDEPENDIENTE |
