Ayuntamiento de Teverga

Secciones Web

Noticias

Ciro Zapico Rodríguez se impone en la VIII Marathon Senda del Oso. Itziar Méndez López primera clasificada femenina.

Fecha: 09-05-2009

Fuente: Ayuntamiento de Teverga

Sábado, 9 de mayo de 2009

A las 11:00 horas del sábado 9 de mayo de 2009 se daba la salida VIII Marathon Senda del Oso en el área recreativa de Tuñón. La carrera discurre por la Senda del Oso entre Tuñón (Proaza) y San Martín (Teverga). El primer clasificado Ciro Zapico Rodríguez llegó con un tiempo de 1h 13m 9s. David Prieto díaz llegó en segunda posición y Javier Murujosa Casal.
 
En mujeres Itziar Méndez López con un tiempo de 1:29:12 fue la primera clasificada. María Antonia Is Tiñera, segunda, y Marta Díaz Soldevilla, tercera.
 
En esta VIII edición participaron un total de 152 deportistas, terminaron la prueba 139.
 
Belleza de la prueba
La prueba es una de las más bellas del calendario deportivo. Gran parte del recorrido por el Parque Natural Ubiñas-La Mesa entre alguno de los paisajes más destacados de dicho parque como el Desfiladero de Valdecerezales.
 
Prueba con una organización muy participativa
Otra de las características de la competición es la participación en la organización. Al contrario de otras pruebas, donde incluso la organización se externaliza. La media marathón cuenta con la participación y colaboración de las asociaciones más destacadas del municipio de teverga y suman un total de 80 voluntarios y voluntarias.
 
- Organiza: Ayuntamiento de Teverga
 
- Colaboran:
Asociación Juvenil "Los Rancuachos"
Asociación Juvenil "La Madalena"
Asociación de Jubilados de Teverga "El Hogar"
Asociación de Mujeres de Teverga

 

Clasificación general masculina

PUESTO Nº_DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO EMPLEADO
1 150 ZAPICO RODRIGUEZ CIRO 1:13:09
2 145 PRIETO DIAZ DAVID 1:13:10
3 2 MURUJOSA CASAL JAVIER 1:14:13
4 118 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ JUAN LUIS 1:15:45
5 52 OUKNI Pasaporte-R995862 HASSAN 1:17:51
6 74 MARTINEZ FERNANDEZ DIONISIO 1:20:08
7 83 AMARO GARCIA LUIS MANUEL 1:21:03
8 75 SUAREZ FERNANDEZ JOSE 1:22:21
9 136 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 1:22:45
10 50 GINZO VEIGA JOSE BERNARDO 1:22:51
11 69 PEREZ PEREIRA JOSE MANUEL 1:22:53
12 147 FERNANDEZ FERNANDEZ EUFRASIO 1:23:16
13 142 GARCIA GAZAPO JOSE LUIS 1:23:51
14 133 SALVO LUENGO ANGEL MANUEL 1:23:55
15 76 VALDES GALLEGO ALFONSO 1:25:05
16 7 FERNANDEZ SANTOS LUIS MIGUEL 1:26:08
17 135 GALAN GONZALEZ JOSE LUIS 1:27:26
18 117 TRABADELO POL TOMAS 1:27:30
19 49 OLIVEROS DOCE FAUSTINO 1:27:33
20 128 GONZALEZ ALONSO DIEGO 1:29:13
21 24 RUIZ GUTIERREZ JOSE LUIS 1:29:13
22 40 MARTIN MARTIN ANDRES 1:29:43
23 86 PRIETO FERNANDEZ JOSE LUIS 1:29:54
24 5 LAGO LAMAS FERNANDO 1:31:48
25 132 TIMIRAOS ALVAREZ JORGE 1:31:59
26 107 CAÑAL PUENTE JAVIER 1:32:10
27 77 ALVAREZ VIVIAM FRANCISCO 1:32:25
28 91 MARTINEZ SUAREZ ORLANDO 1:32:27
29 110 FERNANDEZ OLMO JUAN 1:32:55
30 1 GUTIERREZ SUAREZ JUAN MIGUEL 1:32:55
31 60 SIRGO RODRIGUEZ MAXIMO 1:33:46
32 102 FIDALGO FERNANDEZ FERNANDO 1:33:48
33 51 SOTO GOMEZ JESUS GABINO 1:34:23
34 96 DE CORO ALONSO JOSE LUIS 1:34:34
35 67 GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 1:34:35
36 109 GONZALEZ FERNANDEZ ALFREDO 1:34:40
37 13 MARTINEZ ANTUÑA JOSE BLAS 1:34:41
38 31 SUAREZ FERNANDEZ JESUS 1:34:42
39 127 RABANAL GONZALEZ DIEGO 1:35:11
40 120 MENENDEZ SUAREZ FRANCISCO JOSE 1:35:11
41 119 TAMARGO DIAZ DANIEL 1:35:12
42 29 RIVAS ALVAREZ FRANCISCO 1:35:45
43 10 LOPEZ MARTINEZ MANUEL 1:35:49
44 134 HERNANDEZ GARCIA MARCOS 1:35:57
45 149 FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 1:35:57
46 21 MENENDEZ COTO JOSE MANUEL 1:36:04
47 4 FELIX RODRIGUEZ JOSE MANUEL 1:36:12
48 90 COUSIDO GONZALEZ MARCOS 1:36:41
49 115 MARQUEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO 1:36:53
50 89 FREIRO SEXTO GUSTAVO 1:37:09
51 152 GONZALEZ ARIAS HORACIO 1:37:10
52 46 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE EDUARDO 1:37:14
53 94 BANGO BUSTO RAFAEL 1:37:20
54 37 FERNANDEZ PALICIO NICOLAS 1:37:42
55 100 GAGO CARNERO ALEJANDRO 1:38:01
56 129 FERNANDEZ DE CELIS JOSE LUIS 1:38:11
57 137 GONZALEZ LAMAS SALVADOR 1:38:19
58 68 MARTINEZ FERNANDEZ ROBERTO JAVIER 1:38:20
59 14 ALVAREZ COMEZ DEMETRIO 1:38:21
60 25 GONZALEZ GONZALEZ MARCOS 1:38:37
61 65 CANDELAS MARTIN JOAQUIN ANTONIO 1:38:37
62 88 CORUJO FERNANDEZ RUBEN 1:38:48
63 87 MOURENZA GONZALEZ ROBERTO 1:38:59
64 106 PEISOTO FERNANDEZ JUAN 1:39:57
65 105 LASTRA VIOR JOSE LUIS 1:39:58
66 20 FUENTE FLOREZ RUBEN 1:40:01
67 111 ALONSO ALONSO JOSE IGNACIO 1:40:31
68 108 VALLEJO PULIDO JOSE RICARDO 1:40:39
69 113 TORRES FERNANDEZ TONY 1:40:44
70 151 GARCIA FERNANDEZ-MIRANDA MIGUEL 1:41:07
71 116 GONZALEZ CERNUDA ELISEO 1:41:11
72 23 FERNANDEZ LOPEZ CASIMIRO 1:41:33
73 28 MARCOS FERNANDEZ FRANCISCO 1:41:33
74 95 HERRERA MARRERO DAVID 1:41:55
75 22 GONZALEZ ALVAREZ RICARDO 1:41:59
76 17 PEREZ LASTRA MIGUEL 1:42:01
77 98 NAJERA ALESON MANUEL 1:43:14
78 84 FERNANDEZ MARTINEZ CELESTINO 1:43:22
79 80 SUAREZ GONZALEZ DAVID 1:43:24
80 144 MENENDEZ GARCIA ABEL 1:43:26
81 62 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE 1:43:26
82 71 CUESTA QUINTANA ROMAN 1:43:48
83 11 CASADO TORO ANTONIO 1:43:55
84 104 PALACIO GARCIA GONZALO 1:44:02
85 121 VICENTE BUZNEGO MARIO 1:44:14
86 138 OSORIO GARCÍA JUAN 1:44:19
87 99 GONZALEZ PEREZ GUIOMAR 1:45:11
88 112 VILLAPOL PARAPAR MOISES 1:45:20
89 39 CARAVES SOBERADO JULIO 1:45:52
90 101 SUAREZ CASTAÑÓN RUBEN 1:45:58
91 122 CALVO TUÑON PABLO 1:46:12
92 54 GONZALEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL 1:46:15
93 9 FERNANDEZ ALVAREZ JAIRO VALENTIN 1:46:18
94 26 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 1:46:32
95 126 GARCIA MENENDEZ JOSE LUIS 1:46:37
96 78 MONTES GARCIA FRANCISCO 1:46:44
97 18 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE LUIS 1:47:05
98 12 JAEN GARCIA MANUEL 1:47:05
99 8 ARANGO FERNANDEZ MANUEL 1:47:17
100 131 MARTINEZ PEREZ XOSE MARIA 1:47:46
101 93 FERNANDEZ FERNANDEZ RAMON 1:47:55
102 47 FERNANDEZ CUESTA AVELINO 1:49:02
103 48 CARRIO MENENDEZ MANUEL 1:49:02
104 57 SANCHEZ VILLAAMIL DANIEL 1:49:26
105 6 HERNANDEZ ALVAREZ RUBEN 1:49:47
106 139 BLAZQUEZ TOMAS DANIEL 1:49:55
107 55 QUIROS COLUBI JOSE 1:49:56
108 148 CISNEROS COSTAS AUGUSTO JOSE 1:50:06
109 43 IBARRONDO ALBO JOSE LUIS 1:52:09
110 42 MENENDEZ GARCIA JUAN MANUEL 1:52:09
111 81 BARTOLOME DIAZ JOSE ANGEL 1:52:22
112 140 URIA MENENDEZ JOSE ANTONIO 1:52:38
113 70 QUESADA PRIETO JUAN CARLOS 1:52:44
114 143 CONCHESO PANIAGUA CARLOS 1:53:38
115 73 FERNANDEZ LORENZO JOSE 1:54:09
116 45 FERNANDEZ GONZALEZ AMADOR 1:55:20
117 130 CABEZA SANCHEZ CARLOS 1:57:25
118 33 MARTINEZ-CARDEÑOSO ALVAREZ LUIS 1:59:06
119 92 GARCIA HERRERO JOSE ANTONIO 1:59:07
120 146 GAVILAN GONZALEZ PEDRO 1:59:43
121 82 GONZALEZ GARRIDO ENRIQUE 2:00:20
122 114 QUESADA PRIETO LUIS MIGUEL 2:00:33
123 125 CASTAÑON VALLAPARES EMILIO 2:00:53
124 32 FERNANDEZ FERNANDEZ JOAQUIN 2:01:01
125 35 DIAZ PEREZ JOSE MARIA 2:01:04
126 103 FERNANDEZ ALVAREZ LUIS ENRIQUE 2:01:15
127 16 CERRILLO GALEANO JAVIER 2:01:37
128 66 FERNANDEZ RIONDA FERNANDO 2:01:44
129 15 CERRILLO GALEANO COLUMBIANO 2:01:49
130 61 PEREZ ALVAREZ ANTONIO 2:01:49
131 63 FERNANDEZ ALVAREZ ROBERTO 2:06:39
132 34 SUAREZ FERNANDEZ MANUEL 2:09:08

 

Clasificación general femenina

PUESTO Nº_DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO EMPLEADO
1 141 MENDEZ LOPEZ ITZIAR 1:29:12
2 41 IS TIÑERA MARIA ANTONIA 1:40:45
3 58 DIAZ SOLDEVILLA MARTA 1:43:14
4 30 GARCIA CADORNIGA PATRICIA 1:43:25
5 53 CONDE HERNANDEZ MIRIAM 1:53:31
6 97 VEGA GONZALEZ MARTA PILAR 1:55:19
7 27 VEIGA TORREGROSA AINHOA 2:14:52

CLASIFICACIONES POR CATEGORIAS

Enlaces de Interés

  • Abre en nueva ventana: Turismo teverga
  • Abre en nueva ventana: TEVERGA TURISMO
  • Abre en nueva ventana: Senda del oso
  • Abre en nueva ventana: Parque de la prehistoria
  • Abre en nueva ventana: astur paraiso natural
  • Abre en nueva ventana: princast
  • Abre en nueva ventana: Camin real de La Mesa
  • Abre en nueva ventana: Parque natural de las Ubiñas - La Mesa
  • Abre en nueva ventana: Visor urbanístico de Teverga

© Ayuntamiento de Teverga 2008 - Aviso Legal

CSS2 | XHTML 1.0 | Control
Donkey Punch movie download
Wild Child movie
Zack and Miri Make a Porno download
download Hurt Locker
Pathology movie download
What Just Happened?
Another Cinderella Story movie download
download Donkey Punch movie
Midnight Meat Train movie downloads
RocknRolla full movie